

| 程力威牌CLW9401GFWB腐蚀性物品罐式运输半挂车主要技术参数 | |||
| 产品** | 程力威牌 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
| 车辆型号 | CLW9401GFWB | 公告批次 | 292 |
| 外形尺寸(mm) | 9900×2500×3500 | 罐体容积(m3) | 17.8 |
| 总质量(kg) | 40000 | 额定质量(kg) | 31340 |
| 整备质量(kg) | 8660 | 前排乘客(人) | |
| 轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 免征 | 否 |
| **高时速(km/h) | 燃油 | 否 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
| 燃油类型 | 排放标准 | ||
| 其他 | 罐体有效容积:17.8立方米,介质名称:硫酸,密度:1.84吨/立方米,类项号:8, 罐体外形尺寸(直径×长) (mm): Φ1730×9400(直线段长8700)。采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车。防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):540。ABS生产厂家:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ABS型号: CM2XL-4S/2K(4S/2M)。 | ||
| 程力威牌CLW9401GFWB腐蚀性物品罐式运输半挂车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | 底盘品牌 | ||
| 轴 数 | 前轮距(mm) | - | |
| 轴 距(mm) | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | |
| 轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
| 接近离去角 | 前悬后悬 | ||
| 程力威牌CLW9401GFWB腐蚀性物品罐式运输半挂车发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |


扫码了解更多
